Seasonal Eating Chart
As you already now I’m a big advocate of seasonal eating. There’s many reasons why I’m on a quest to live more in tune with the seasons and see that reflected on my plate-namely to support local producers, eat more delicious food and to remain in touch with nature. This chart is a great way of easily checking whats in season now.
To make seasonal eating even easier I’ve put this seasonal chart into a downloadable PDF perfect for printing out and sticking on the fridge!
Simply enter your details below and I’ll email you the Seasonal Eat Sheet!
Seasonal Fruit & Veg Chart
Fruit & Veg (seasonality will vary with climate)
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
Apple | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Apricot | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Artichoke (Globe) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Artichoke (Jerusalem) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Asparagus | Y | Y | Y | |||||||||
Aubergine | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Beetroot | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Blackberry | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Blackcurrant | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Blueberry | Y | Y | Y | |||||||||
Broad Beans | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Broccoli (purple Sprouting) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Broccoli | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Brussels Sprouts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Cabbages | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cabbages (red) | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Carrots | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cauliflower | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Celeriac | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Celery | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Chard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cherries | Y | Y | Y | |||||||||
Chicory | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Courgettes | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Cucumber | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Damson | Y | Y | ||||||||||
Elderberries | Y | Y | ||||||||||
Fennel | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Figs | Y | Y | Y | |||||||||
Garlic | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Gooseberries | Y | Y | Y | |||||||||
Greengages | Y | Y | Y | |||||||||
Kale | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Kohlrabi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Lamb’s Lettuce | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Leeks | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Lettuce | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Loganberries | Y | Y | Y | |||||||||
Medlars | Y | Y | ||||||||||
Marrow | Y | Y | ||||||||||
New Potatoes | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Onion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pak Choi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Parsnip | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Peas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Peppers | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Peach | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Pear | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Plum | Y | Y | ||||||||||
Potato | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pumpkin | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Quince | Y | Y | Y | |||||||||
Radishes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Raspberry | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Redcurrant | Y | Y | Y | |||||||||
Rhubarb (outdoor) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Runner bean | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Rocket | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Salsify | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Sorrel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Sloes | Y | Y | Y | |||||||||
Spinach | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Strawberries | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Spring Onion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sweetcorn | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Swede | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Tomatoes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Turnip | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Watercress | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Whitecurrants | Y | Y | ||||||||||
Worcesterberries | Y | Y | Y | Y | ||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
Seasonal Wild Game Chart
Wild Game (please check with your country’s game season as they all differ.)
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
Pheasant | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Partridge | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Grouse | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Duck | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Goose | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Woodcock | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Snipe | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Wood Pidgeon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hare | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Deer(Red, Sika, Fallow) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |